Alunos de escolas estaduais de 55 cidades com maior incidência da doença receberão orientações
As Secretarias de Estado da Educação e da Saúde lançam já neste mês de setembro uma ofensiva contra a dengue que pretende atingir cerca de 2,5 milhões de crianças. Os estudantes de escolas estaduais das 55 cidades ( veja lista abaixo ), as com maior incidência de casos, serão orientadas para o combate à doença, antes do verão, período que costuma, registrar aumento de casos.
Mesmo com os números mostrando queda acentuada neste ano, o governo do Estado resolveu atuar. O objetivo é aproveitar o período de baixa incidência da doença para adotar ações de prevenção e bloqueio em todo o Estado. Técnicos da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), órgão da Saúde estadual, visitarão todas as Diretorias de Ensino (órgãos da Educação estadual) que abrangem as 55 cidades e capacitarão seus membros, que em seguida iniciarão visitas às escolas.
"Os alunos da rede estadual podem contribuir muito para manter a doença longe das escolas. E podem mais: a conversa com os pais ou responsáveis é importante", afirma a secretária de Estado da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro.
A Saúde estadual mantém um comitê de mobilização contra a dengue, que inclui a Secretaria de Estado da Educação. Além da capital, grandes cidades da Grande São Paulo receberão o projeto, como Santo André, Osasco e Guarulhos. No interior e litoral também haverá a ação.
"O combate à dengue deve ocorrer durante todo o ano. A parceria é essencial para mantermos a queda dos casos", afirma o secretário de Estado da Saúde, Luiz Robert Barradas Barata.
Cidades com o projeto
DIRETORIA DE ENSINO | MUNICÍPIO |
Norte 1, Norte 2, Centro Oeste, Centro Sul, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Leste 1, leste 2, Leste 3, Leste 4 e Leste 5 | São Paulo 1,1 milhão de alunos |
Araçatuba | Araçatuba 13.413 alunos |
Araraquara | Araraquara 19.699 alunos |
Assis | Assis 7.450 alunos |
Americana | Americana 20.456 alunos Santa Bárbara d'Oeste 20.975 alunos |
Andradina | Andradina 4.811 alunos |
Barretos | Barretos 7.967 alunos Olímpia 4.698 alunos |
Bauru | Bauru 37.337 alunos |
Birigui | Birigui 10.326 alunos |
Botucatu | Botucatu 11.390 alunos |
Campinas Leste Campinas Oeste | Campinas 117.020 alunos |
Carapicuíba | Carapicuíba 64.588 alunos |
Capivari | Indaiatuba 18.786 alunos |
Caraguatatuba | São Sebastião 3.000 alunos Caraguatatuba 8.880 alunos Ilha Bela 2.893 alunos |
Catanduva | Catanduva 6.627 alunos |
Fernandópolis | Fernandópolis 7.075 alunos |
Franca | Franca 41.788 alunos |
Guaratinguetá | Aparecida 3.013 alunos |
Guarulhos 1, Guarulhos 2 | Guarulhos 182.868 alunos |
Itapevi | Itapevi 25.391 alunos Barueri 8.824 alunos Jandira 13.628 alunos |
Itu | Itu 14.216 alunos |
Jaboticabal | Bebedouro 6.063 alunos |
Limeira | Limeira 27.409 alunos Rio Claro 14.637 alunos |
Lins | Lins 9.358 alunos |
Marília | Marília 21.550 alunos |
Mogi Mirim | Itapira 6.886 alunos Mogi Guaçu 11.632 alunos |
Osasco | Osasco 68.443 alunos |
Penápolis | Penápolis 5.446 alunos |
Piracicaba | Piracicaba 41.482 alunos |
Pirassununga | Araras 10.931 alunos |
Presidente Prudente | Presidente Prudente 18.936 alunos |
Ribeirão Preto | Ribeirão Preto 53.724 alunos |
Santos | Santos 20.216 alunos Cubatão 8.586 alunos Guarujá 32.273 alunos |
Santo André | Santo André 79.730 alunos |
São Carlos | São Carlos 23.396 alunos |
São João da Boa Vista | São João da Boa Vista 8.430 alunos |
São José do R. Preto | São José do Rio Preto 29.430 alunos |
São Vicente | Praia Grande 17.465 alunos São Vicente 22.617 alunos |
Sertãozinho | Sertãozinho 7.037 alunos |
Sumaré | Hortolândia 22.473 alunos Sumaré 29.556 alunos |
Sorocaba | Sorocaba 67.645 alunos |
Tupã | Tupã 7.130 alunos |
Votuporanga | Votuporanga 7.405 alunos |
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Comentários